Multinegocio
Administra varios negocios desde un escritorio
Elige cuántos negocios gestionas y arma tu plan. Mientras más negocios, mejor el precio por cada uno.
Arma tu plan
Rebaja por volumen
| Negocios | Descuento | Total/mes |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 20.00 USD |
| 2 | 2% | 39.60 USD |
| 3 | 5% | 58.60 USD |
| 4 | 9% | 76.80 USD |
| 5 | 14% | 94.00 USD |
| 6 | 20% | 110.00 USD |
| 7 | 27% | 124.60 USD |
| 8 | 35% | 137.60 USD |
| 9 | 44% | 148.80 USD |
| 10 | 50% | 158.80 USD |
Tope de rebaja 50%. Del negocio 10 en adelante, licencia especial (contáctanos).
Tu plan
2 negocios—
Add-ons—
Total mensual
— USD
15 días de prueba. Luego se cobra desde tu monedero, que recargas en CUP o con QvaPay. Puedes ajustar negocios y dispositivos cuando quieras.